百樂門大廈
香港柴灣嘉業街12號
現有面積 (點擊查看單位資料):
1,001-3,000單位資料:
面積: | 1,903 (平方呎) |
月租: | HK$ 26,261 |
景觀: | 城市景 |
裝修: | 沒有裝修 |
空調系統: | 獨立空調系統 |
生效日期: | 即時 - 3個月內 |
租務查詢: |
大廈資料:
地址: | 香港柴灣嘉業街12號 |
樓層數: | 21 |
面積: | 1,903 呎至 4,437 呎 |
停車位: | 20 貨車, 21 私家車 |
升降機: | 5部 載貨電梯, 2部 乘客電梯 |
泊車資訊
資料與數據:
樓底高度: | 18' (G/F), |
每層負重量: | 510 磅/呎 (G/F), 255 磅/呎 (1/F), 300 磅/呎 (2/F - 6/F), 150 磅/呎 (7/F - 20/F) |
停車場入口高度: | 3.5 米 |
貨物升降機呎吋: | 貨物升降機入口呎吋: 170 厘米 (闊) x 210 厘米 (高) |
貨物升降機最高載貨量: | 2,000 公斤 |
冷氣系統: | 獨立冷氣系統 |
網絡及通訊: | 光纖網絡 / 寬頻網絡 |
消防系統: | 配備先進消防系統 |
保安: | 24小時保安監控 |
交通:
5分鐘車程至港鐵柴灣站
上述交通信息僅供參考
快速物業搜尋